Carta Saiz Kasut Lelaki
Panduan Saiz Lelaki
| EU | UK | AS |
Santai & Bot (cm) |
formal (cm) |
Sneaker (cm) |
| 39 | 5 | 6 | 27 | 28 | 26 |
| 40 | 6 | 7 | 27.5 | 28.5 | 26.5 |
| 41 | 7 | 8 | 28 | 29 | 27 |
| 42 | 8 | 9 | 28.5 | 29.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 10 | 29 | 30 | 28 |
| 44 | 10 | 11 | 29.5 | 30.5 | 28.5 |
| 45 | 11 | 12 | 30 | 31 | 29 |
| 46 | 12 | 13 | 30.5 | 31.5 | 29.5 |
| 47 | 13 | 14 | 31 | 32 | 30 |
| 48 | 14 | 15 | 31.5 | 32.5 | 30.5 |
Ukuran produk mungkin berbeza dengan 1-2cm . Sila WhatsApp atau semak halaman FAQ untuk maklumat lanjut.





